Campeonato mundial de hockey patínes masculino
De Patines.info
El Campeonato Mundial de Hockey Patines Masculino es una competicion entre las mejores selecciones del mundo. Se celebra cada dos años bajo la organizacion de la Federación Internacional de Patinaje.
Tabla de contenidos |
[editar] Campeonato Mundial A y Campeonato Mundial B
Existen dos eventos: el Campeonato A, donde juegan las 16 mejores selecciones del mundo, y el Campeonato B, donde juegan las 16 naciones siguientes. Los campeonatos se celebran cada dos años alternativamente, lo que quiere decir que todos los años se juega uno u otro.
Las tres selecciones ganadoras del Campeonato B tienen un puesto asegurado en el Campeonato A del año siguiente, y del mismo modo, las ultimas 3 selecciones del Campeonato A descienden al Campeonato B al año siguiente.
[editar] Historia
Ver: Historia del hockey patines
[editar] Campeonatos Ganados Por Paises
| 15 | Portugal |
| 13 | España |
| 4 | Argentina |
| 4 | Italia |
| 2 | Inglaterra |
[editar] Historico de Ganadores Campeonato A
| 2007 | Montreux,Suiza | España | Suiza | Argentina | Italia |
| 2005 | San José,Estados Unidos | España | Argentina | Portugal | Italia |
| 2003 | Oliveira de Azeméis,Portugal | Portugal | Italia | España | Argentina |
| 2001 | San Juan,Argentina | España | Argentina | Italia | Portugal |
| 1999 | Reus,España | Argentina | España | Portugal | Italia |
| 1997 | Wuppertal,Alemania | Italia | Argentina | España | Portugal |
| 1995 | Recife,Brasil | Argentina | Portugal | España | Brasil |
| 1993 | Lodi y Bassano,Italia | Portugal | Italia | Argentina | España |
| 1991 | Oporto,Portugal | Portugal | Holanda | Argentina | Brasil |
| 1990 | San Juan,Argentina | España | Portugal | Italia | Chile |
| 1988 | La Coruña,España | Italia | España | Portugal | Argentina |
| 1986 | Sertãozinho,Brasil | Italia | España | Portugal | Argentina |
| 1984 | Novara,Italia | Argentina | España | Portugal | Italia |
| 1982 | Barcelos,Portugal | Portugal | España | Argentina | Chile |
| 1980 | Talcahuano,Chile | España | Argentina | Portugal | Chile |
| 1978 | San Juan,Argentina | Argentina | España | Portugal | Alemania |
| 1976 | Oviedo,España | España | Argentina | Portugal | Alemania |
| 1974 | Lisboa,Portugal | Portugal | España | Argentina | Alemania |
| 1972 | La Coruña,España | España | Portugal | Argentina | Alemania |
| 1970 | San Juan,Argentina | España | Portugal | Italia | Argentina |
| 1968 | Oporto,Portugal | Portugal | España | Argentina | Italia |
| 1966 | Sao Paulo,Brasil | España | Portugal | Argentina | Italia |
| 1964 | Barcelona,España | España | Portugal | Italia | Argentina |
| 1962 | Santiago,Chile | Portugal | Italia | España | Suiza |
| 1960 | Madrid,España | Portugal | España | Argentina | Italia |
| 1958 | Oporto,Portugal | Portugal | España | Italia | Holanda |
| 1956 | Oporto,Portugal | Portugal | España | Italia | Alemania |
| 1955 | Milán,Italia | España | Italia | Portugal | Suiza |
| 1954 | Barcelona,España | España | Portugal | Italia | Bélgica |
| 1953 | Ginebra,Suiza | Italia | Portugal | España | Suiza |
| 1952 | Oporto,Portugal | Portugal | Italia | España | Bélgica |
| 1951 | Barcelona,España | España | Portugal | Italia | Bélgica |
| 1950 | Milán,Italia | Portugal | Italia | Suiza | España |
| 1949 | Lisboa,Portugal | Portugal | España | Italia | Bélgica |
| 1948 | Montreux,Suiza | Portugal | Inglaterra | Italia | España |
| 1947 | Lisboa,Portugal | Portugal | Bélgica | España | Italia |
| 1939 | Montreux,Suiza | Inglaterra | Italia | Portugal | Bélgica |
| 1936 | Stuttgart,Alemania | Inglaterra | Italia | Portugal | Suiza |
